Echo des plaines Les interventions sur vos cultures (mise à jour du 18/10)
Cette semaine, plusieurs départements doivent surveiller les charançons du bourgeon terminal.
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
|
Blé |
||||
|
Observations |
Conduite à tenir | Stade d'intervention | ||
|
Au moment du semis, il est important de réaliser les double densités, voire triple, pour bien piloter la fumure azotée au cours du printemps. |
Double passage de semis en diagonale en zone représentative, en évitant les fourrières. | |||
|
Les conditions actuelles sont favorables à la diffusion de l'insecticide sur la semence à travers le sol. Une trentaine de mm sont nécessaires à sa diffusion. | ||||
|
Faibles captures pour le moment. |
Surveillez les premiers blés levés. Le temps chaud et ensoleillé leur est favorable. |
|||
|
Quelques captures. | Surveillez les premiers blés levés. | 10 % des plantes porteuses. | ||
|
Populations en baisse. | Surveillez les premiers blés levés. | 10 % des plantes porteuses. | ||
|
Captures en nette évolution. | Surveillez les premiers blés levés. | 10 % des plantes porteuses. | ||
|
Colza |
||||
|
Observations
|
Conduite à tenir
|
Stade d'intervention | ||
|
Pucerons visibles en très faible nombre. | Surveillez les faces inférieures des feuilles. | 2 pieds sur 10 porteurs de pucerons jusqu'au stade 6 feuilles. | ||
|
Légère évolution des colonies. | Surveillez les faces inférieures des feuilles. | 2 pieds sur 10 porteurs de pucerons jusqu'au stade 6 feuilles. | ||
|
Fin du risque dans la majorité des situations. | Surveillez les faces inférieures des feuilles. | 2 pieds sur 10 porteurs de pucerons jusqu'au stade 6 feuilles. | ||
|
Les insectes ont colonisé les cultures la semaine dernière de façon significative. | Installez la cuvette jaune dans vos parcelles. | Intervenez 1 semaine après les premières captures. | ||
|
Généralisation du vol. | Installez la cuvette jaune dans vos parcelles. | Intervenez 1 semaine après les premières captures. | ||
|
Les vols s'intensifient. Repérez la date des premières captures. | Installez la cuvette jaune dans vos parcelles. | Intervenez 1 semaine après les premières captures. | ||
|
Premières captures. | Installez la cuvette jaune dans vos parcelles. | Intervenez 1 semaine après les premières captures. | ||
|
Profitez des températures nocturnes inférieures à 10°C pour refroidir vos grains. | La ventilation peut commencer quand la différence entre la température du tas et la température extérieure est de 7°C. | Il est nécessaire de descendre la température des cellules en dessous de 15°C avant le 1er octobre. |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :